Tue, September 1
—
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:32 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:08 AM | — |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:45 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:49 PM | 7:49 PM |
| Isha | 9:28 PM | 9:45 PM |
“Indeed, prayer has been decreed upon the believers at specified times.” — Qur'an 4:103
| Date | Hijri | Fajr Begins | Fajr Iqama | Sunrise | Dhuhr Begins | Dhuhr Iqama | Asr Begins | Asr Iqama | Maghrib Begins | Maghrib Iqama | Isha Begins | Isha Iqama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUE
1
|
— | 4:32 AM | 5:15 AM | 6:08 AM | 1:00 PM | 1:30 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 7:49 PM | 7:49 PM | 9:28 PM | 9:45 PM |
|
WED
2
|
— | 4:34 AM | 5:15 AM | 6:10 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:44 PM | 5:45 PM | 7:47 PM | 7:47 PM | 9:25 PM | 9:45 PM |
|
THU
3
|
— | 4:36 AM | 5:15 AM | 6:11 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:42 PM | 5:45 PM | 7:45 PM | 7:45 PM | 9:22 PM | 9:45 PM |
|
FRI
4
|
— | 4:38 AM | 5:15 AM | 6:13 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:41 PM | 5:45 PM | 7:43 PM | 7:43 PM | 9:20 PM | 9:30 PM |
|
SAT
5
|
— | 4:40 AM | 5:30 AM | 6:14 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:40 PM | 5:45 PM | 7:41 PM | 7:41 PM | 9:17 PM | 9:30 PM |
|
SUN
6
|
— | 4:42 AM | 5:30 AM | 6:16 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:38 PM | 5:45 PM | 7:38 PM | 7:38 PM | 9:14 PM | 9:30 PM |
|
MON
7
|
— | 4:44 AM | 5:30 AM | 6:18 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:37 PM | 5:45 PM | 7:36 PM | 7:36 PM | 9:12 PM | 9:30 PM |
|
TUE
8
|
— | 4:46 AM | 5:30 AM | 6:19 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:35 PM | 5:45 PM | 7:34 PM | 7:34 PM | 9:09 PM | 9:30 PM |
|
WED
9
|
— | 4:48 AM | 5:30 AM | 6:21 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:34 PM | 5:45 PM | 7:32 PM | 7:32 PM | 9:07 PM | 9:30 PM |
|
THU
10
|
— | 4:50 AM | 5:30 AM | 6:22 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:33 PM | 5:45 PM | 7:30 PM | 7:30 PM | 9:04 PM | 9:30 PM |
|
FRI
11
|
— | 4:51 AM | 5:30 AM | 6:24 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:31 PM | 5:45 PM | 7:27 PM | 7:27 PM | 9:01 PM | 9:15 PM |
|
SAT
12
|
— | 4:53 AM | 5:45 AM | 6:25 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:30 PM | 5:45 PM | 7:25 PM | 7:25 PM | 8:59 PM | 9:15 PM |
|
SUN
13
|
— | 4:55 AM | 5:45 AM | 6:27 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:28 PM | 5:45 PM | 7:23 PM | 7:23 PM | 8:56 PM | 9:15 PM |
|
MON
14
|
— | 4:57 AM | 5:45 AM | 6:28 AM | 12:55 PM | 1:30 PM | 4:27 PM | 5:45 PM | 7:21 PM | 7:21 PM | 8:54 PM | 9:15 PM |
|
TUE
15
|
— | 4:59 AM | 5:45 AM | 6:30 AM | 12:55 PM | 1:30 PM | 4:25 PM | 5:30 PM | 7:18 PM | 7:18 PM | 8:51 PM | 9:15 PM |
|
WED
16
|
— | 5:01 AM | 5:45 AM | 6:31 AM | 12:55 PM | 1:30 PM | 4:24 PM | 5:30 PM | 7:16 PM | 7:16 PM | 8:49 PM | 9:15 PM |
|
THU
17
|
— | 5:02 AM | 5:45 AM | 6:33 AM | 12:54 PM | 1:30 PM | 4:22 PM | 5:30 PM | 7:14 PM | 7:14 PM | 8:46 PM | 9:15 PM |
|
FRI
18
|
— | 5:04 AM | 5:45 AM | 6:34 AM | 12:54 PM | 1:30 PM | 4:21 PM | 5:30 PM | 7:12 PM | 7:12 PM | 8:44 PM | 9:00 PM |
|
SAT
19
|
— | 5:06 AM | 6:00 AM | 6:36 AM | 12:54 PM | 1:30 PM | 4:19 PM | 5:30 PM | 7:10 PM | 7:10 PM | 8:41 PM | 9:00 PM |
|
SUN
20
|
— | 5:08 AM | 6:00 AM | 6:37 AM | 12:53 PM | 1:30 PM | 4:17 PM | 5:30 PM | 7:07 PM | 7:07 PM | 8:39 PM | 9:00 PM |
|
MON
21
|
— | 5:10 AM | 6:00 AM | 6:39 AM | 12:53 PM | 1:30 PM | 4:16 PM | 5:30 PM | 7:05 PM | 7:05 PM | 8:36 PM | 9:00 PM |
|
TUE
22
|
— | 5:11 AM | 6:00 AM | 6:40 AM | 12:53 PM | 1:30 PM | 4:14 PM | 5:15 PM | 7:03 PM | 7:03 PM | 8:34 PM | 9:00 PM |
|
WED
23
|
— | 5:13 AM | 6:00 AM | 6:42 AM | 12:52 PM | 1:30 PM | 4:13 PM | 5:15 PM | 7:01 PM | 7:01 PM | 8:31 PM | 9:00 PM |
|
THU
24
|
— | 5:15 AM | 6:00 AM | 6:43 AM | 12:52 PM | 1:30 PM | 4:11 PM | 5:15 PM | 6:58 PM | 6:58 PM | 8:29 PM | 9:00 PM |
|
FRI
25
|
— | 5:17 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 12:52 PM | 1:30 PM | 4:10 PM | 5:15 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 8:27 PM | 8:45 PM |
|
SAT
26
|
— | 5:17 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 12:52 PM | 1:30 PM | 4:10 PM | 5:15 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 8:27 PM | 8:45 PM |
|
SUN
27
|
— | 5:20 AM | 6:00 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 1:30 PM | 4:06 PM | 5:15 PM | 6:52 PM | 6:52 PM | 8:22 PM | 8:45 PM |
|
MON
28
|
— | 5:22 AM | 6:00 AM | 6:50 AM | 12:50 PM | 1:30 PM | 4:05 PM | 5:15 PM | 6:49 PM | 6:49 PM | 8:19 PM | 8:45 PM |
|
TUE
29
|
— | 5:23 AM | 6:00 AM | 6:51 AM | 12:50 PM | 1:30 PM | 4:03 PM | 5:00 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 8:17 PM | 8:45 PM |
|
WED
30
|
— | 5:25 AM | 6:00 AM | 6:53 AM | 12:50 PM | 1:30 PM | 4:01 PM | 5:00 PM | 6:45 PM | 6:45 PM | 8:15 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:32 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:08 AM | — |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:45 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:49 PM | 7:49 PM |
| Isha | 9:28 PM | 9:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:34 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:10 AM | — |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:44 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:47 PM | 7:47 PM |
| Isha | 9:25 PM | 9:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:36 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:11 AM | — |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:42 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:45 PM | 7:45 PM |
| Isha | 9:22 PM | 9:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:38 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:13 AM | — |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:41 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:43 PM | 7:43 PM |
| Isha | 9:20 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:40 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:14 AM | — |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:40 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:41 PM | 7:41 PM |
| Isha | 9:17 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:42 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:16 AM | — |
| Dhuhr | 12:58 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:38 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:38 PM | 7:38 PM |
| Isha | 9:14 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:44 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:18 AM | — |
| Dhuhr | 12:58 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:37 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:36 PM | 7:36 PM |
| Isha | 9:12 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:46 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:19 AM | — |
| Dhuhr | 12:58 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:35 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:34 PM | 7:34 PM |
| Isha | 9:09 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:48 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:21 AM | — |
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:34 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:32 PM | 7:32 PM |
| Isha | 9:07 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:50 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:22 AM | — |
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:33 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:30 PM | 7:30 PM |
| Isha | 9:04 PM | 9:30 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:51 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | — |
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:31 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:27 PM | 7:27 PM |
| Isha | 9:01 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:53 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:25 AM | — |
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:30 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:25 PM | 7:25 PM |
| Isha | 8:59 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:55 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:27 AM | — |
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:28 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:23 PM | 7:23 PM |
| Isha | 8:56 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:57 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:28 AM | — |
| Dhuhr | 12:55 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:27 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 7:21 PM | 7:21 PM |
| Isha | 8:54 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 4:59 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:30 AM | — |
| Dhuhr | 12:55 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:25 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:18 PM | 7:18 PM |
| Isha | 8:51 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:01 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:31 AM | — |
| Dhuhr | 12:55 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:24 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:16 PM | 7:16 PM |
| Isha | 8:49 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:02 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:33 AM | — |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:22 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:14 PM | 7:14 PM |
| Isha | 8:46 PM | 9:15 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:04 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:34 AM | — |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:21 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:12 PM | 7:12 PM |
| Isha | 8:44 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:06 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:36 AM | — |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:19 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:10 PM | 7:10 PM |
| Isha | 8:41 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:08 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:37 AM | — |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:17 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:07 PM | 7:07 PM |
| Isha | 8:39 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:10 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:39 AM | — |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:16 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:05 PM | 7:05 PM |
| Isha | 8:36 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:11 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:40 AM | — |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:14 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 7:03 PM | 7:03 PM |
| Isha | 8:34 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:13 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:42 AM | — |
| Dhuhr | 12:52 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:13 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 7:01 PM | 7:01 PM |
| Isha | 8:31 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:15 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:43 AM | — |
| Dhuhr | 12:52 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:11 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 6:58 PM | 6:58 PM |
| Isha | 8:29 PM | 9:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:17 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:45 AM | — |
| Dhuhr | 12:52 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:10 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 6:56 PM | 6:56 PM |
| Isha | 8:27 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:17 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:45 AM | — |
| Dhuhr | 12:52 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:10 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 6:56 PM | 6:56 PM |
| Isha | 8:27 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:20 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:48 AM | — |
| Dhuhr | 12:51 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:06 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 6:52 PM | 6:52 PM |
| Isha | 8:22 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:22 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:50 AM | — |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:05 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 6:49 PM | 6:49 PM |
| Isha | 8:19 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:23 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:51 AM | — |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:03 PM | 5:00 PM |
| Maghrib | 6:47 PM | 6:47 PM |
| Isha | 8:17 PM | 8:45 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 5:25 AM | 6:00 AM |
| Sunrise | 6:53 AM | — |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:01 PM | 5:00 PM |
| Maghrib | 6:45 PM | 6:45 PM |
| Isha | 8:15 PM | 8:45 PM |
Future months may not be updated immediately. Please verify prayer times with IAOS Regina or your local mosque for the most current schedule.