Wed, July 1
—
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:03 AM | 4:10 AM |
| Sunrise | 4:51 AM | — |
| Dhuhr | 1:03 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:14 PM | 9:19 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
“Indeed, prayer has been decreed upon the believers at specified times.” — Qur'an 4:103
| Date | Hijri | Fajr Begins | Fajr Iqama | Sunrise | Dhuhr Begins | Dhuhr Iqama | Asr Begins | Asr Iqama | Maghrib Begins | Maghrib Iqama | Isha Begins | Isha Iqama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WED
1
|
— | 3:03 AM | 4:10 AM | 4:51 AM | 1:03 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:14 PM | 9:19 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
|
THU
2
|
— | 3:04 AM | 4:10 AM | 4:51 AM | 1:03 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:14 PM | 9:19 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
|
FRI
3
|
— | 3:04 AM | 4:10 AM | 4:52 AM | 1:03 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:13 PM | 9:18 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
|
SAT
4
|
— | 3:05 AM | 4:15 AM | 4:53 AM | 1:03 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:13 PM | 9:18 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
|
SUN
5
|
— | 3:05 AM | 4:15 AM | 4:54 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
|
MON
6
|
— | 3:06 AM | 4:15 AM | 4:55 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:12 PM | 9:17 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
|
TUE
7
|
— | 3:06 AM | 4:15 AM | 4:55 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 9:11 PM | 9:16 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
|
WED
8
|
— | 3:07 AM | 4:15 AM | 4:56 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
|
THU
9
|
— | 3:08 AM | 4:15 AM | 4:57 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
|
FRI
10
|
— | 3:08 AM | 4:15 AM | 4:58 AM | 1:04 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:09 PM | 9:14 PM | 10:58 PM | 11:05 PM |
|
SAT
11
|
— | 3:09 AM | 4:20 AM | 4:59 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:08 PM | 9:13 PM | 10:58 PM | 11:05 PM |
|
SUN
12
|
— | 3:09 AM | 4:20 AM | 5:00 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:07 PM | 9:12 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
|
MON
13
|
— | 3:10 AM | 4:20 AM | 5:01 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:07 PM | 9:12 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
|
TUE
14
|
— | 3:10 AM | 4:20 AM | 5:01 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 9:07 PM | 9:12 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
|
WED
15
|
— | 3:11 AM | 4:20 AM | 5:02 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:21 PM | 6:45 PM | 9:06 PM | 9:11 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
|
THU
16
|
— | 3:12 AM | 4:20 AM | 5:05 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:21 PM | 6:45 PM | 9:04 PM | 9:09 PM | 10:56 PM | 11:05 PM |
|
FRI
17
|
— | 3:13 AM | 4:20 AM | 5:06 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:21 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 9:08 PM | 10:55 PM | 11:00 PM |
|
SAT
18
|
— | 3:13 AM | 4:30 AM | 5:07 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:20 PM | 6:45 PM | 9:02 PM | 9:07 PM | 10:55 PM | 11:00 PM |
|
SUN
19
|
— | 3:14 AM | 4:30 AM | 5:08 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:20 PM | 6:45 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 10:54 PM | 11:00 PM |
|
MON
20
|
— | 3:15 AM | 4:30 AM | 5:10 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:20 PM | 6:45 PM | 8:59 PM | 9:04 PM | 10:53 PM | 11:00 PM |
|
TUE
21
|
— | 3:15 AM | 4:30 AM | 5:11 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:19 PM | 6:45 PM | 8:58 PM | 9:03 PM | 10:53 PM | 11:00 PM |
|
WED
22
|
— | 3:16 AM | 4:30 AM | 5:12 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:19 PM | 6:45 PM | 8:57 PM | 9:02 PM | 10:52 PM | 11:00 PM |
|
THU
23
|
— | 3:17 AM | 4:30 AM | 5:13 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:18 PM | 6:45 PM | 8:56 PM | 9:01 PM | 10:52 PM | 11:00 PM |
|
FRI
24
|
— | 3:17 AM | 4:30 AM | 5:15 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:18 PM | 6:30 PM | 8:54 PM | 8:59 PM | 10:51 PM | 10:55 PM |
|
SAT
25
|
— | 3:18 AM | 4:30 AM | 5:16 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:17 PM | 6:30 PM | 8:53 PM | 8:58 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
|
SUN
26
|
— | 3:19 AM | 4:30 AM | 5:17 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:17 PM | 6:30 PM | 8:52 PM | 8:57 PM | 10:49 PM | 10:55 PM |
|
MON
27
|
— | 3:20 AM | 4:30 AM | 5:19 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:16 PM | 6:30 PM | 8:50 PM | 8:55 PM | 10:49 PM | 10:55 PM |
|
TUE
28
|
— | 3:20 AM | 4:30 AM | 5:20 AM | 1:06 PM | 1:30 PM | 5:16 PM | 6:30 PM | 8:49 PM | 8:54 PM | 10:48 PM | 10:55 PM |
|
WED
29
|
— | 3:21 AM | 4:30 AM | 5:22 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:15 PM | 6:30 PM | 8:47 PM | 8:52 PM | 10:47 PM | 10:55 PM |
|
THU
30
|
— | 3:22 AM | 4:30 AM | 5:23 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:14 PM | 6:30 PM | 8:46 PM | 8:51 PM | 10:46 PM | 10:55 PM |
|
FRI
31
|
— | 3:22 AM | 4:30 AM | 5:24 AM | 1:05 PM | 1:30 PM | 5:14 PM | 6:30 PM | 8:44 PM | 8:49 PM | 10:45 PM | 10:50 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:03 AM | 4:10 AM |
| Sunrise | 4:51 AM | — |
| Dhuhr | 1:03 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:14 PM | 9:19 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:04 AM | 4:10 AM |
| Sunrise | 4:51 AM | — |
| Dhuhr | 1:03 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:14 PM | 9:19 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:04 AM | 4:10 AM |
| Sunrise | 4:52 AM | — |
| Dhuhr | 1:03 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:13 PM | 9:18 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:05 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:53 AM | — |
| Dhuhr | 1:03 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:13 PM | 9:18 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:05 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:54 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:12 PM | 9:17 PM |
| Isha | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:06 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:55 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:12 PM | 9:17 PM |
| Isha | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:06 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:55 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:23 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:11 PM | 9:16 PM |
| Isha | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:07 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:56 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:10 PM | 9:15 PM |
| Isha | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:08 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:57 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:10 PM | 9:15 PM |
| Isha | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:08 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:58 AM | — |
| Dhuhr | 1:04 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:09 PM | 9:14 PM |
| Isha | 10:58 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:09 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 4:59 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:08 PM | 9:13 PM |
| Isha | 10:58 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:09 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:00 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:07 PM | 9:12 PM |
| Isha | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:10 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:01 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:07 PM | 9:12 PM |
| Isha | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:10 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:01 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:22 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:07 PM | 9:12 PM |
| Isha | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:11 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:02 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:21 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:06 PM | 9:11 PM |
| Isha | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:12 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:05 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:21 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:04 PM | 9:09 PM |
| Isha | 10:56 PM | 11:05 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:13 AM | 4:20 AM |
| Sunrise | 5:06 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:21 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:03 PM | 9:08 PM |
| Isha | 10:55 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:13 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:07 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:20 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:02 PM | 9:07 PM |
| Isha | 10:55 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:14 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:08 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:20 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 9:01 PM | 9:06 PM |
| Isha | 10:54 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:15 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:10 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:20 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 8:59 PM | 9:04 PM |
| Isha | 10:53 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:15 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:11 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:19 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 8:58 PM | 9:03 PM |
| Isha | 10:53 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:16 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:12 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:19 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 8:57 PM | 9:02 PM |
| Isha | 10:52 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:17 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:13 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:18 PM | 6:45 PM |
| Maghrib | 8:56 PM | 9:01 PM |
| Isha | 10:52 PM | 11:00 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:17 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:15 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:18 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:54 PM | 8:59 PM |
| Isha | 10:51 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:18 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:16 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:17 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:53 PM | 8:58 PM |
| Isha | 10:50 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:19 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:17 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:17 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:52 PM | 8:57 PM |
| Isha | 10:49 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:20 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:50 PM | 8:55 PM |
| Isha | 10:49 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:20 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:20 AM | — |
| Dhuhr | 1:06 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:49 PM | 8:54 PM |
| Isha | 10:48 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:21 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:22 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:15 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:47 PM | 8:52 PM |
| Isha | 10:47 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:22 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:23 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:46 PM | 8:51 PM |
| Isha | 10:46 PM | 10:55 PM |
| Prayer | Begins | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | 3:22 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:24 AM | — |
| Dhuhr | 1:05 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:44 PM | 8:49 PM |
| Isha | 10:45 PM | 10:50 PM |
Future months may not be updated immediately. Please verify prayer times with IAOS Regina or your local mosque for the most current schedule.